À propos du programme ÉvaluAction
Les organisations comprennent la nécessité de se préparer aux urgences, mais le processus leur paraît souvent long et complexe. Mis sur pied en 2008 par le bureau régional de Saint-Louis de la Croix-Rouge américaine, le programme ÉvaluAction est reconnu par les spécialistes comme une solution tout indiquée pour aider les organisations à se préparer à répondre aux catastrophes et autres urgences et pour faciliter leur rétablissement. Vous ne connaissez pas ÉvaluAction? Regardez les vidéos ci-dessous pour en savoir plus sur le programme.
Liste des organisations membres
Les organisations qui prennent des mesures pour faire face aux imprévus contribuent à créer des communautés plus sûres et plus résilientes. La Croix-Rouge canadienne remercie tous les membres ÉvaluAction pour leurs efforts. Si vous êtes membre du programme ÉvaluAction et que vous ne voyez pas votre organisation dans la liste, connectez-vous à votre profil et, dans les paramètres, autorisez l’affichage du nom de votre organisation sur le site Web.
| ID | Company Name |
|---|---|
| 188 | CANADIAN RED CROSS |
| 15.331 | PAND Settlement Services |
| 15.361 | Redtop Barbershop |
| 15.387 | WLH Contracting Ltd. |
| 15.432 | Family Ties |
| 15.454 | Grand Rapids School |
| 15.469 | Southern Lights Co-operative Homes Inc. |
| 15.496 | Community Head Injury Resource Services |
| 15.544 | Resource Productivity & Recovery Authority |
| 15.593 | Canadian Disaster Response Organization |
| 15.613 | Kee Tas Kee Now Tribal Council |
| 15.616 | TOTA |
| 15.624 | Park Animal Hospital |
| 15.643 | RONA North Star Hardware |
| 15.644 | BC Economic Development Association |
| 15.649 | Aspire Professional Corporation |
| 15.650 | Tofino-Long Beach Chamber of Commerce |
| 15.652 | Community Futures Sun Country |
| 15.653 | NWR FASD Society - Mackenzie Network |
| 15.677 | Croix-Rouge |
| 15.684 | Saulteaux Healing & Wellness Centre INC |
| 15.689 | Balsam (RIVERVIEW ENHANCED LIVING SOCIETY) |
| 15.743 | One Love Mobile Vet Care |
| 15.747 | Kootenay Rockies Tourism Association |
| 15.748 | Queens County Residential Services |
| 15.751 | YMM Podcast |
| 15.752 | ESS Support Services |
| 15.753 | County of Wellington |
| 15.755 | ALBION NEIGHBOURHOOD SERVICES |
| 15.769 | Access Alliance Multicultural Health & Community Services |
| 15.770 | Bangladeshi-Canadian Community Services (BCS) |
| 15.771 | Rexdale Community Health Centre |

